Biztonsági padlóink SF 50
GRP préselt biztonsági padlók teherbírási táblázata és standard méretei
| Fesztávolság (mm) | Pontterhelés (kg) | Szakítószilárdsági faktor | Megoszló terhelés (kg/m2) | Szakítószilárdsági faktor |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.250 | 5 x F | 12.501 | 6 x q |
| 600 | 1.000 | 8 x F | 3.704 | 9 x q |
| 800 | 563 | 11 x F | 1.563 | 13 x q |
| 1.000 | 360 | 13 x F | 800 | 16 x q |
| 1.200 | 250 | 16 x F | 463 | 19 x q |
| 1.400 | 184 | 19 x F | 291 | 22 x q |
| hossz (mm) | szélesség (mm) | kg/m2 |
|---|---|---|
| 1.998 | 1.020 | 28,5 |
| 3.660 | 1.220 | 28,5 |
