Biztonsági padlóink SF 38
GRP préselt biztonsági padlók teherbírási táblázata és standard méretei
| Fesztávolság (mm) | Pontterhelés (kg) | Szakítószilárdsági faktor | Megoszló terhelés (kg/m2) | Szakítószilárdsági faktor |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 1.235 | 7 x F | 7.056 | 8 x q |
| 600 | 549 | 10 x F | 2.090 | 12 x q |
| 800 | 309 | 14 x F | 883 | 17 x q |
| 1.000 | 196 | 18 x F | 451 | 21 x q |
| 1.200 | 138 | 21 x F | 261 | 25 x q |
| 1.400 | 101 | 25 x F | 165 | 30 x q |
| hossz (mm) | szélesség (mm) | kg/m2 |
|---|---|---|
| 1.998 | 998 | 25 |
| 3.660 | 1.220 | 25 |
