Rácsok ISO 60 HD
GRP préselt járórácsok teherbírási táblázata és standard méretei
| Fesztávolság (mm) | Pontterhelés (kg) | Szakítószilárdsági faktor | Megoszló terhelés (kg/m2) | Szakítószilárdsági faktor |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 6.480 | 4 x F | 37.033 | 5 x q |
| 600 | 2.880 | 6 x F | 10.973 | 8 x q |
| 800 | 1.620 | 9 x F | 4.629 | 10 x q |
| 1.000 | 1.037 | 11 x F | 2.370 | 13 x q |
| 1.200 | 720 | 13 x F | 1.372 | 16 x q |
| 1.400 | 529 | 16 x F | 864 | 19 x q |
| hossz (mm) | szélesség (mm) | kg/m2 |
|---|---|---|
| 4.000 | 1.220 | 50,4 |
| 1.988 | 998 | 50,4 |
