Rácsok ISO 15
GRP préselt járórácsok teherbírási táblázata és standard méretei
| Fesztávolság (mm) | Pontterhelés (kg) | Szakítószilárdsági faktor | Megoszló terhelés (kg/m2) | Szakítószilárdsági faktor |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 46 | 18 x F | 257 | 21 x q |
| 600 | 20 | 27 x F | 76 | 32 x q |
| 800 | 11 | 37 x F | 32 | 43 x q |
| 1.000 | 7 | 56 x F | 16 | 54 x q |
| 1.200 | 5 | 55 x F | 10 | 65 x q |
| 1.400 | 4 | 64 x F | 6 | 76 x q |
| hossz (mm) | szélesség (mm) | kg/m2 |
|---|---|---|
| 1.190 | 1.020 | 5,8 |
| 3.660 | 1.220 | 5,8 |
| 4.000 | 1.220 | 5,8 |
