A szálerősítés típusától és a profil falvastagságától függően változnak a GRP profilok műszaki adatai. Minden egyes esetben meg kell vizsgálni, hogy a profil az adott alkalmazási területnek megfelel-e.

Minden típúsra vonatkoztatható paraméterek
Interlamináris nyíróerő | 25 - 35 MPa |
Fajlagos térfogati ellenállás | 10^10 - 10^15 Ohm* cm |
Felületi ellenállás | 10^10 - 10^15 Ohm |
Átütési szilárdság | 5 - 10 kV/mm |
Kúszóáram-szilárdság CTI | KA 3c / KB 500 / KC 600 |
Dielektromos állandó | < 5 |
Hőtágulási együttható | 12 x 10 -61/K |
Lineáris hőtágulási együttható | 0,2 - 0,6 W/m*K |
Folyamatos hőterhelés | -100°C to +155°C (180°C) |
Vízfelvétel | < 0,15% |
Alaktartóság melegítéskor Martens szerint | 200°C |
Izzásállóság | Level 2b |
Tűzzel szembeni viselkedés | B2, UL94 V1, UL94 V0, DIN 5510 S4 SR2 ST2, ASTM E84 < 25, ASTM D635 |
Alkalmazás korlátai