Rácsok ISO 14 13×13
			GRP préselt járórácsok teherbírási táblázata és standard méretei
| Fesztávolság (mm)  | Pontterhelés (kg)  | Szakítószilárdsági faktor  | Megoszló terhelés (kg/m2)  | Szakítószilárdsági faktor  | 
|---|---|---|---|---|
| 400 | 53 | 18 x F | 305 | 21 x q | 
| 600 | 24 | 27 x F | 91 | 32 x q | 
| 800 | 13 | 37 x F | 38 | 43 x q | 
| 1.000 | 9 | 46 x F | 19 | 54 x q | 
| 1.200 | 6 | 55 x F | 11 | 65 x q | 
| 1.400 | 4 | 64 x F | 7 | 76 x q | 
| L (mm) | W (mm) | kg/m2 | 
|---|---|---|
| 4.047 | 1.247 | 10,5 | 
| 2.007 | 1.007 | 10,5 | 
